HOME > 医療分野受入対応表
医療分野受入対応表
病名・処置内容 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
経管栄養 鼻孔 | × | |
胃ろう | ○ | 頻繁に自己抜去が見られる方は不可 |
腸ろう | ○ | 頻繁に自己抜去が見られる方は不可 |
在宅酸素 | ○ | |
褥瘡 | ○ | |
(尿)バルーンカテーテル | ○ | カテーテル・ウロガードなど医療物品は自費にて購入 |
ペースメーカー | ○ | |
ICD(植え込み型除細動器) | ○ | |
インシュリン投与・管理 | △ | |
人工透析 | ○ | |
人工肛門・人工膀胱 | ○ | |
導尿(自己導尿) | ○ | |
痰吸引 | △ | 夜間痰吸引が必要な場合は不可 |
糖尿病 | ○ | |
MRSA(ブドウ球菌感染症) | ○ | 感染の恐れのない±0のキャリアであれば可能 |
認知症 | ○ | 他の入居者に対して攻撃的等の迷惑行為がなければ可能 |
末期がん | ○ | |
ターミナルケア | ○ | |
肝炎(B、C型) | ○ | |
結核 | ○ | 感染の恐れのない±0のキャリアであれば可能 |
梅毒 | ○ | 感染の恐れのない±0のキャリアであれば可能 |
HIV | △ | |
ALS | △ | |
気管切開 | × | |
人工呼吸器 | × |
- 上記疾病については、判断の目安を記載したものであり、実際のご入居に当たりましては事前のご入居相談やアセスメント調査による個別状況に応じ判断させていただきます。
- 当施設は医療機関ではありません。 主治医が入院の必要が無く、往診・訪問看護等による在宅生活が可能であると判断した方について、代わりにスタッフ(介護職・看護職)が日々のお世話をさせて頂く有料老人ホームです。